![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
|
![]() | |
Спецификация стрелы для укладки бетона пр-ва Everdigm |
|||||
Пункт | |||||
EPB28 | EPB32 | ||||
Спецификация стрелы |
|||||
Тип стрелы | - | 4-R Boom | 4-R Boom | ||
Горизонтальный вылет | m | 28 | 32 | ||
Досягаемость в глубину | m | 21 | 24 | ||
Длина концевого шланга | m | 3 | 3 | ||
1-я секция | mm | 7,745 | 8,700 | ||
2-я секция | mm | 6,945 | 7,890 | ||
3-я секция | mm | 6,945 | 7,680 | ||
4-я секция | mm | 6,470 | 7,650 | ||
1-я секция | градус | 100 | 100 | ||
2-я секция | градус | 180 | 180 | ||
3-я секция | градус | 180 | 180 | ||
4-я секция | градус | 245 | 235 | ||
Основные характеристики |
|||||
Высота опоры | m | 20(10mx2EA) | 20(10mx2EA) | ||
Диаметр трубопровода | mm | 125 | 125 | ||
Скорость вращения | об/мин | 0.5 | 0.5 | ||
Угол поворота | градус | 370 | 370 | ||
Потребляемая мощность от сети | Вольт / Герц | 380 / 60 | 380 / 60 | ||
стандарт | - | ||||
опция | - | ||||
Вес |
|||||
Вес стрелы | Kg | 5,300 | 6,100 | ||
Вес пьедистала(включая адаптер) | Kg | 3,000 | 2,500 | ||
Полный вес | Kg | 8,300 | 8,600 | ||
Вес противовеса (вес+рама) | Kg | 2,500(2,100+400) | 6,900(6,300+600) | ||
Производительность |
|||||
Выход бетона | m3/час | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 |