Полумобильные сортировочные установки RESTA TS
![]() |
Перерабатывает
- Щебень, гравий, уголь и другие природные материалы
Полумобильные сортировочные установки RESTA TS |
||||||
тип | ширина мм | длина мм | кол-во поверхностей грохочения | макс. вход мм | граница грохочения мм | эл. двигатель кВт |
TS 1000x3000 | 1000 | 3000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 7,5 |
TS 1200x3000 | 1200 | 3000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 7,5 |
TS 1200x4000 | 1200 | 4000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 11 - 15 |
TS 1600x4000 | 1600 | 4000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 22 |
TS 1600x5000 | 1600 | 5000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 30 |
TS 1600x6000 | 1600 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 15 - 37 |
TS 2000x4000 | 2000 | 4000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 30 |
TS 2000x5000 | 2000 | 5000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 15 - 30 |
TS 2000x6000 | 2000 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 18,5 - 37 |
TS 2400x6000 | 2400 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 18,5 - 37 |
Устанвоки поставляются как для сухого, так и для мокрого грохочения со стальными или полиуретановыми ситами |
Преимущества
- Высокая производительность и эффективность сортировки
- Два варианта комплектации - для сухого или мокрого грохочения
- Возможность выбора типа поверхности грохочения - сталь или полиуретан
- Противоударная защита - футеровка HARDOX или износостойкая резина
- Возможность установки пылеподавления
- Значительное снижение эксплуатационных расходов по сравнению с мобильной техникой быстрый и удобный сервис
- Возможность вариаций при составлении или переставлении линии